- телефон:
- 8 (8422) 73-69-49
- sozvezdie073@yandex.ru
- схема проезда
Объекты
Список многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "Созвездие"№ | Адрес дома | Протокол общего собрания собственников о выборе управляющей компании ООО "Созвездие" | Договор управления многоквартирным домом | Способ накопления средств на капитальный ремонт | Протокол общего собрания собственников по кап. ремонту |
1 | ул. Водопроводная, д. 11 | № 1 от 17.01.2014 г. | № 1 от 17.01.2014 г. | решение собственниками не принято. Общий счет регионального оператора. | |
2 | ул. Средний Венец, д. 25 | № 1 от 15.01.2014 г. | № 1 от 15.01.2014 г. | решение собственниками не принято. Общий счет регионального оператора. | |
3 | ул. Радищева, д. 33, корпус 1 | № 1 от 15.01.2014 г. | № 1 от 15.01.2014 г. | спец. счет, открытый на имя регионального оператора | №2 от 14.08.2014г. |
4 | 2-й пер. Мира, д. 21 | № 1 от 20.01.2014 г. | № 1 от 20.01.2014 г. | решение собственниками не принято. Общий счет регионального оператора. | |
5 | ул. Орлова, д. 41 | № 1 от 20.01.2014 г. | № 1 от 01.03.2014 г. | спец. счет, открытый на имя регионального оператора | №1 от 08.09.2014г. |
6 | 2-й пер. Мира, д. 24 | № 1 от 27.01.2014 г. | № 1 от 12.03.2014 г. | спец. счет, открытый на имя регионального оператора | №3 от 08.09.2014г. |
7 | ул. Гагарина, д. 16 | № 1 от 28.01.2014 г. | № 1 от 12.03.2014 г. | решение собственниками не принято. Общий счет регионального оператора. | |
8 | ул. Аблукова, д. 97 | № 1 от 15.01.2014 г. | № 1 от 03.02.2014 г. | спец. счет, открытый на имя регионального оператора | № б/н от 09.10.2015г. |
9 | ул. Дмитрия Ульянова, д. 9 корпус 1 | № б/н от 19.02.2015 г. | № б/н от 01.03.2015 г. | спец. счет, открытый на имя регионального оператора | № б/н от 09.12.2014г. |
10 | ул. Бебеля, д. 16 | № б/н от 20.01.2015 г. | №10 от 01.01.2016 г. | решение собственниками не принято. Общий счет регионального оператора. | |
11 | ул. Бебеля, д.17 к.1 | №1 от 21.03.2016 г. | №11 от 01.06.2016 г. | решение собственниками не принято. Общий счет регионального оператора. | |
12 | ул. Бебеля, д. 17 к.2 | №1 от 21.03.2016 г. | №12 от 01.06.2016 г. | решение собственниками не принято. Общий счет регионального оператора. | |
13 | ул. Карла Маркса, д. 38 | №1 от 30.05.2016 г. | №14 от 01.06.2016 г. | спец. счет, открытый на имя регионального оператора | №7 от 22.12.2014г. |
14 | ул. Аблукова, д.71 | №2 от 25.11.2016 г. | №16 от 01.01.2017 г. | решение собственниками не принято. Общий счет регионального оператора. |
Характеристика домов ООО Созвездие
Список новых многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "Созвездие"
Адрес МКД Начало управления Площадь
кв.мГод постройки Этажность Кол-во жил. помещений ул. Пушкарева, д.52 01.10.2017 10 910,3 1976 9 324 ул. Пушкинская, д.15 01.12.2017 3 115,2 1962 5 75 ул. Минаева, д.20 01.01.2018 2 626,63 1974 12 47 ул.Минаева, д.24 01.01.2018 3 834,81 1967 14 75 ул. Минаева, д.30 01.01.2018 2 519,74 1976 12 46 ул. Минаева, д.3 01.04.2018 11 948,62 1973 9 192 ул. Артема, д.11 01.03.2018 8 328 1977 5 159